224nF металлизировало тангаж пленочных конденсаторов 630VDC 15MM
Контактное лицо : Roger Law
Номер телефона : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Количество мин заказа : | 100Kpcs | Цена : | PLEASE CONTACT US FOR MORE DETAILS |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Полиэтиленовый пакет | Время доставки : | 15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Западное соединение, Т/Т, МонейГрам | Поставка способности : | 1KK PCS/MONTH |
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай | Фирменное наименование: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS,ISO | Номер модели: | CBB22 0.47UF 400V P=15MM |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПОЛИПРОПИЛЕНА | Бренд: | ГДХИ |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 0.47уФ | расклассифицированное напряжение тока: | 400ВДК |
| Тангаж: | 15мм | Размер: | MAX18.0*8.5*12.5 MM |
| Допуск: | ±5% (j); ±10% (k) | DIA РУКОВОДСТВА: | 0.8mm |
| CERTIFICATION: | SGS, ISO | Применение: | ЦЕПИ ИМПА УЛЬС |
| Выделить: | пленочные конденсаторы полипропилена 0.47uf,ИМП ульс обходит вокруг пленочные конденсаторы полипропилена,Пленочные конденсаторы полипропилена 400VDC P15 |
||
Характер продукции
ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ПЛЕНОЧНОГО КОНДЕНСАТОРА 5% P=15MM CBB 474J400V
| Емкость | 0.47μF |
| Расклассифицированное напряжение тока | 400VDC |
| Тангаж | 15MM |
| Стандарты ссылки | GB/T 10190 (IEC 60384-16) |
| Категория климата | 40/085/21 |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -40℃~85℃ |
| Допуск емкости | ±5% (j); ±10% (k) |
| Выдержите напряжение тока | Vt-t: 1.6UN 5S (at20 ±5%) |
| Коэффициент энергопотерь | tgδ≤0.0010 (20℃, 1KHz) |
| Сопротивление изоляции | C>0.33μF RCN≥30000S (at20℃ 100VDC 1Min) |
| Максимальное время восхода ИМПа ульс (dv/dt) | 300 (V/μS) |
Применение
●Конструированный для высокочастотных и сильнотоковых применений, DC/AC, etc.
●Соответствующий для цепей S-коррекции индикаторного оборудования
Особенность
●Пламя - retardant заключение порошка эпоксидной смолы
●Проворная доставка, одобренное качество
●Сопротивление к высокому напряжению, небольшому tgδ, низкому повышению температуры
●Хорошая последовательность возникновения
●Неиндуктивная обматывая структура
Изображение продукта
![]()
Форма продукта
![]()
Продукция
![]()
Workshop&Equipment
![]()
Способ уплотнения прокладками
![]()
Сертификат
![]()
Выставка

Впишите ваше сообщение