Металлизированный термической обработкой пленочный конденсатор полипропилена 600VAC GDHY
Контактное лицо : Roger Law
Номер телефона : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Количество мин заказа : | 20 ПК | Цена : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | УПАКОВКА КОРОБКИ С КОРОБКОЙ ПЕНЫ И АНТИ-КОРРСИОН ЗАЩИЩАЮТ. | Время доставки : | 14 дня |
| Условия оплаты : | Т/Т, западное соединение, | Поставка способности : | месяц 1000 ПК |
| Место происхождения: | ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ. | Фирменное наименование: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS,ISO | Номер модели: | C41601125KTC2201-01 |
|
Подробная информация |
|||
| BRAND NAME: | GDHY | Номер модели: | C41601125KTC2201-01 |
|---|---|---|---|
| Основной: | ИМПОРТНАЯ МЕДНАЯ ФОЛЬГА | Материал: | Медь |
| Установка: | Через дыру | Величина емкости: | 1.2UF |
| Номинальная мощность: | 200 кВАр | Номинальное напряжение: | 600В |
| Номинальное напряжение: | 600В | Рабочая температура: | -40℃~85℃ |
| CERTIFICATION: | SGS, ISO | Допуск емкости: | ±10% |
| Измерение: | 68*30*30,2 мм | Ожидаемая продолжительность жизни: | 100 000 часов в ООН и 70 ℃, 30 000 часов в Урмсе |
| СВИНЦОВЫЙ ЭЕКТРОД: | Медь | Преимущество: | СОХРАНЯЙТЕ НИЗКИЙ DF И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ |
| Форма: | Площадь | Метод печати: | Лазерная маркировка |
| Метод печати: | Лазерная маркировка | Сертификат качества: | ИСО 9001 |
| Сертификат качества: | ИСО 9001 | область применения: | НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ: КОНТРОЛЬ КАЧ |
| область применения: | НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ: КОНТРОЛЬ КАЧ | История компании: | С 1998 ГОДА |
| История компании: | С 1998 ГОДА | ||
| Выделить: | конденсатор 600V CELEM CSM150,Конденсатор силы CELEM CSM150,конденсатор подогревателя индукции 600V |
||
Характер продукции
GDHY C41-TC2 1,2 мкФ/600 В/200 квар, напоминающий ALCON FP-4-150-SM/SP CELEM CSM150, БОЛЬШОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ, КОНДЕНСАТОР СИЛОВОЙ ИНДУКЦИИ
Технические параметры
| Справочные стандарты | ГБ/Т 3984-2004 МЭК 60110.1 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃~85℃ |
| Диапазон мощности | 1,2 мкФ |
| Диапазон мощности | 200 кВар |
| Номинальное напряжение | 600 В переменного тока |
| Допуск мощности | ±10% |
| Испытательное напряжение между клеммами | 1,5UNAC 10 с 2~3,5UNDC 10 с при 25℃±5℃ |
| Фактор рассеивания | tgδ≤5×10-4 при 25℃±5℃, 1 кГц |
| Сопротивление изоляции | R•C≥3000 с, при 100 В постоянного тока, 25 ℃ ± 5 ℃, 60 с |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 100 000 часов в ООН и 70 ℃, 30 000 часов в Урмсе |
Загрузка спецификации:C41-TC2.pdf
Индукционный нагрев, термообработка, применение плазмы, резонансные контуры, медицинская визуализация, беспроводная передача энергии, зарядка электромобилей, IPT, высокочастотные инверторы и т. д.
Особенность
● Кондуктивное водяное охлаждение.
● Полипропиленовый диэлектрик
● Низкий коэффициент рассеяния (tgδ), низкий ESL, низкий ESR
● Высокое напряжение, высокая частота и высокое dV/dt,
● Может выдерживать большой ток, отличное рассеивание тепла.
![]()
Форма продукта
![]()
Производственная линия
![]()
Мастерская и оборудование
![]()
Способ упаковки
![]()
Сертификация
![]()
Выставка
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение