GDHY C41-BA1 0.66UF/1000V/300KVAR (ALCON FP-7-300) КАПАЦИТАТ ВОДНОГО ОХОЛЕНИЯ
Контактное лицо : Roger Law
Номер телефона : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Количество мин заказа : | 20 ПК | Цена : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | КОРОБКА С КОРОБКОЙ ПЕНЫ И АНТИ--КОРОЗИЯ ЗАЩИЩАЮТ | Время доставки : | 14 дня |
| Условия оплаты : | Т/Т, западное соединение, МонейГрам | Поставка способности : | 1000 ПК /month |
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай | Фирменное наименование: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS,ISO | Номер модели: | К41501265КБА1401-01 |
|
Подробная информация |
|||
| Бренд: | ГДХИ | Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай |
|---|---|---|---|
| Тип поставщика: | Оригинальный производитель | Номер модели: | C41501265KBA1401-01 |
| Характеристики: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ПРОВОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛООТДАЧА. | Основной: | ИМПОРТНАЯ МЕДНАЯ ФОЛЬГА |
| Операция температура: | -40℃~85℃ | CERTIFICATION: | SGS, ISO |
| Терминал: | Медь | Емкость: | 2,6 мкФ |
| Толерантность: | ±10% | Номинальная мощность: | 400квар |
| Номинальное напряжение: | 500 В переменного тока | Измерение: | 80*80*36,5 |
| Ожидаемая продолжительность жизни: | 100 000 часов в ООН и 70 ℃, 30 000 часов в Урмсе | Преимущество: | СОХРАНЯЙТЕ НИЗКИЙ DF И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ |
| Печать: | ⑰ ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА | Приложение: | НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ |
| Контроль качества: | IQC, SPC, ИНСПЕКЦИЯ, СКЛАДИРОВАНИЕ | Установка: | Через дыру |
| Выделить: | Конденсатор 400KVAR охлаженный кондукцией,конденсатор 500V охлаженный кондукцией,Alcon FP-7-300 |
||
Характер продукции
GDHY C41-BA1 2.6UF/500V/400KVAR, ПОХОЖИЙ НА ALCON FP-7-300/ CELEM CSP150, КОНДУКЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
Технические параметры
| Нормативные ссылки | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃~85℃ |
| Диапазон реактивной мощности | 2.6μF |
| Диапазон реактивной мощности | 400kVar |
| Номинальное напряжение | 500VAC |
| Допуск емкости | ±10% |
| Испытательное напряжение между выводами | 1.5UNAC 10с 2~3.5UNDC 10с при 25℃±5℃ |
| Коэффициент диссипации | tgδ≤5×10-4 при 25℃±5℃, 1кГц |
| Сопротивление изоляции | R•C≥3000с, при 100VDC, 25℃±5℃, 60с |
| Срок службы | 100000ч при UN и 70℃, 30000ч при Urms |
Применение
Индукционный нагрев, электромобили, медицинская визуализация, беспроводные зарядные устройства для электромобилей, резонансные цепи.
Особенности
● Кондукционное водяное охлаждение
● Полипропиленовый диэлектрик
● Низкий коэффициент диссипации (tgδ), низкий ESL, низкий ESR
● Высокое напряжение, высокая частота и высокий dV/dt,
● Выдерживает большой ток, отличное рассеивание тепла
Изображение продукта
![]()
Форма продукта
![]()
Производственная линия
![]()
Цех и оборудование
![]()
Способ упаковки
![]()
Сертификаты
![]()
Выставка
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение