Конденсатор водяного охлаждения 300KVAR FP-7-300 0.66UF 1kV
Контактное лицо : Roger Law
Номер телефона : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Количество мин заказа : | 20 | Цена : | 212 USD/ PCS |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | КОРОБКА С КОРОБКОЙ ПЕНЫ | Время доставки : | 14 дня |
| Условия оплаты : | Л/К, Т/Т, западное соединение, МонейГрам | Поставка способности : | 1000пкс/монтх |
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай | Фирменное наименование: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS,ISO | Номер модели: | К41401405ДЖБА1301-01 |
|
Подробная информация |
|||
| BRAND NAME: | GDHY | Номер модели: | К41401405ДЖБА1301-01 |
|---|---|---|---|
| Характеристики: | ОХЛАЖЕННАЯ ВОДА, ОХЛАЖЕННАЯ КОНДУКЦИЯ, ПРЕВОСХОДНАЯ ЖАРА ДИССПАТИОН. | Материал: | ИМПОРТИРОВАННАЯ МЕДНАЯ ФОЛЬГА |
| CERTIFICATION: | SGS, ISO | Величина емкости: | 4μФ |
| Расклассифицированная сила: | 300КВАР | Расклассифицированное напряжение тока: | 400ВАК |
| Температура деятельности: | -40℃~85℃ | Допуск емкости: | ±10% |
| Продолжительность жизни: | 100000х на ООН и 70℃, 30000х на Урмс | Преимущество: | ДЕРЖИТЕ НИЗКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ ДФ И ДЛИННОЙ ЖИЗНИ |
| ЭЛЕКТРОД РУКОВОДСТВА: | Медь | Метод печатания: | маркировка лазера |
| Свидетельство о качестве товара: | ИСО 9001 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:: | НОВЫЕ ПОЛЯ ЭНЕРГИИ; ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА; ОБЪЕКТЫ НАИВЫСШЕЙ МОЩНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ: ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА: |
| История компании: | С 1998 | Промышленный режим: | Автоматический |
| Опыт: | НАД 22 ЛЕТАМИ | Размер: | 80*80*36.5ММ |
| Выделить: | Резонирующей конденсатор охлаженный водой,конденсатор 4000nF охлаженный водой,пленочный конденсатор силы 300kVar |
||
Характер продукции
(ALCONFP-7-300/CELEM CSP150) КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНОГО КОНДЕНСАТОРА СИЛЫ C41-BA1 РЕЗОНИРУЮЩЕЙ ОХЛАЖЕННЫЙ ВОДОЙ
| Стандарты ссылки | IEC 60110,1 GB/T 3984-2004 |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -40℃~85℃ |
| Ряд емкости | 4μF |
| Ряд емкости | 300kVar |
| Расклассифицированное напряжение тока | 400VAC |
| Допуск емкости | ±10% |
| Напряжение тока теста между терминалами | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s на 25℃±5℃ |
| Коэффициент энергопотерь | tgδ≤5×10-4 на 25℃±5℃, 1kHz |
| Сопротивление изоляции | R•C≥3000s, на 100VDC, 25℃±5℃, 60s |
| Продолжительность жизни | 100000h на ООН и 70℃, 30000h на Urms |
Применение
Топление индукции, электрические автомобили, медицинское отображение, заряжатели EV беспроводные, резонирующие цепи.
Особенности
●Вод-охлаженная кондукция
●Диэлектрик полипропилена
●Низкий коэффициент энергопотерь (tgδ), низкий ESL, низкий ESR
●Высоковольтное, высокочастотное и высокое dV/dt,
●Смогите принести большое настоящее, превосходное тепловыделение
Изображение продукта
![]()
Форма продукта
![]()
Workshop&Equipment
![]()
Аттестация
![]()
Выставка
![]()
Способ уплотнения прокладками
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение