GDHY C41-BA1 0.66UF/1000V/300KVAR (ALCON FP-7-300) КАПАЦИТАТ ВОДНОГО ОХОЛЕНИЯ
Контактное лицо : Roger Law
Номер телефона : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Количество мин заказа : | 32 шт | Цена : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | КОРОБКА С КОРОБКОЙ ПЕНЫ И АНТИ--КОРОЗИЯ ЗАЩИЩАЮТ | Время доставки : | 14 дня |
| Условия оплаты : | Т/Т, западное соединение, МонейГрам | Поставка способности : | 1000 ПК /month |
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай | Фирменное наименование: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS,ISO | Номер модели: | К41401505КБА1401-01 |
|
Подробная информация |
|||
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай | Тип поставщика: | Оригинальный производитель |
|---|---|---|---|
| Бренд: | ГДХИ | Номер модели: | C41401505KBA1401-01 |
| Характеристики: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ПРОВОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛООТДАЧА. | Основной: | ИМПОРТНАЯ МЕДНАЯ ФОЛЬГА |
| Операция температура: | -40℃~85℃ | CERTIFICATION: | SGS, ISO |
| Терминал: | Медь | Емкость: | 5μF |
| Толерантность: | ± 10% | Номинальная мощность: | 400квар |
| Номинальное напряжение: | 400 В переменного тока | Измерение: | 80*80*36,5 |
| Продолжительность жизни: | 100 000 часов в ООН и 70 ℃, 30 000 часов в Урмсе | Преимущество: | СОХРАНЯЙТЕ НИЗКИЙ DF И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ |
| Печать: | Лазерная маркировка | Приложение: | НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ |
| Контроль качества: | IQC, SPC, ИНСПЕКЦИЯ, СКЛАДИРОВАНИЕ | Установка: | Через дыру |
| Модельное num: | C41701684KBA1301-01 | ||
| Выделить: | Пленочный конденсатор силы 400KVAR,Пленочный конденсатор силы 5UF,конденсатор подогревателя индукции 400V |
||
Характер продукции
GDHY C41-BA1 5UF/400V/400KVAR (ALCON FP-7-300) КАПАЦИТОР для охлаждения водой
Технический параметр
| Справочные стандарты | GB/T 3984-2004 МЭК 60110.1 |
| Диапазон рабочей температуры | -40°С ≈ 85°С |
| Диапазон мощности | 5μF |
| Диапазон мощности | 400 кВар |
| Номинальное напряжение | 400VAC |
| Толерантность к пропускной способности | ± 10% |
| Испытательное напряжение между терминалами | 1.5UNAC 10s 2−3,5 UNDC 10s при 25°C±5°C |
| Фактор рассеивания | tgδ≤5×10-4 при 25°C±5°C,1 кГц |
| Сопротивление изоляции | R•C≥3000s, при 100VDC, 25°C±5°C, 60s |
| Продолжительность жизни | 100000h при ООН и 70°C,30000h в Урмсе |
Применение
Индукционное отопление, электромобили, медицинская визуализация, беспроводные зарядные устройства для электромобилей, резонансные схемы.
Особенности
● Водопровод
● Диэлектрик из полипропилена
● Низкий коэффициент рассеивания (tgδ), низкий ESL, низкий ESR
● высокое напряжение, высокая частота и высокий dV/dt,
● Выдерживает большой ток, отлично рассеивает тепло
Изображение продукта
![]()
Форма продукта
![]()
Производственная линия
![]()
Мастерская и оборудование
![]()
Способ упаковки
![]()
Сертификаты
![]()
Выставка
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение