Контактное лицо : Roger Law
Номер телефона : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Количество мин заказа : | 20пкс | Цена : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | КОРОБКА С КОРОБКОЙ ПЕНЫ И АНТИ-КОРРСИОН ЗАЩИЩАЮТ. | Время доставки : | 14 дня |
| Условия оплаты : | Т/Т, Вестерн Юнион, | Поставка способности : | 1000 ПК/месяц |
| Место происхождения: | ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ. | Фирменное наименование: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS,ISO | Номер модели: | C41751305KTE1501-01 |
|
Подробная информация |
|||
| Бренд: | ГДХИ | Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай |
|---|---|---|---|
| Тип поставщика: | Оригинальный производитель | Тип: | Конденсатор с водяным охлаждением |
| Характеристики: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ПРОВОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛООТДАЧА. | Основной: | ИМПОРТНАЯ МЕДНАЯ ФОЛЬГА |
| Терминал: | Медь | CERTIFICATION: | CQC, KC, VDE, UL, SGS,UL ETC |
| Рабочая температура: | -40℃~85℃ | Емкость: | 3UF |
| Толерантность: | ±10% | Номинальная мощность: | 500 кВар |
| Номинальное напряжение: | 750VAC | Измерение: | 88*71,5*60 |
| Ожидаемая продолжительность жизни: | 100 000 часов в ООН и 70 ℃, 30 000 часов в Урмсе | Преимущество: | СОХРАНЯЙТЕ НИЗКИЙ DF И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ |
| Метод печати: | Лазерная маркировка | Приложение: | НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ: КОНТРОЛЬ КАЧ |
| Опыт: | БОЛЕЕ 22 ЛЕТ | Установка: | Через дыру |
| Выделить: | Конденсатор топления индукции 3UF,Конденсатор топления индукции 750VAC,конденсатор индукции 300nF |
||
Характер продукции
GDHY C41-TE1 3UF 750VAC 10% АНАЛОГ ALCON FP 12-500H CELEM C500TW СИЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ США КОНДЕНСАТОР ДЛЯ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК МАШИНЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА
| Нормативные ссылки | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃~85℃ |
| Диапазон емкости | 3μF |
| Диапазон мощности | 500кВАр |
| Номинальное напряжение | 750VAC |
| Допуск по емкости | ±10% |
| Испытательное напряжение между выводами | 1.5UNAC 10с 2~3.5UNDC 10с при 25℃±5℃ |
| Коэффициент диэлектрических потерь | tgδ≤5×10⁻⁴ при 25℃±5℃, 1кГц |
| Сопротивление изоляции | R·C≥3000с, при 100VDC, 25℃±5℃, 60с |
| Срок службы | 100000ч при UN и 70℃, 30000ч при Urms |
Применение
Индукционный нагрев, термообработка, плазменные применения, резонансные цепи, медицинская визуализация, беспроводная передача энергии, зарядка электромобилей (EV), IPT, высокочастотные инверторы и т.д.
Особенности
● Водяное охлаждение с протоком
● Полипропиленовый диэлектрик
● Низкий коэффициент диэлектрических потерь (tgδ), низкий ESL, низкий ESR
● Высокое напряжение, высокая частота и высокий dV/dt,
● Выдерживает большой ток, отличное рассеивание тепла
Изображение продукта
![]()
Форма продукта
![]()
Производство
![]()
Цех и оборудование
![]()
Способ упаковки
![]()
Сертификация
![]()
Выставка
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение